Déclaration d'accessibilité
New Systems Handels GmbH s'efforce de rendre ses sites web accessibles conformément à la loi autrichienne sur l'accessibilité du web (Web-Zugänglichkeits-Gesetz, WZG) dans sa version en vigueur, qui transpose la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (Journal officiel L 327 du 2 décembre 2016, p. 1). La présente déclaration d'accessibilité s'applique au site https://selenacare.com.
État de conformité aux exigences
En raison des non-conformités et des exemptions suivantes, ce site n'est pas conforme aux « Règles pour l'accessibilité des contenus web WCAG 2.1 » ni à la norme européenne applicable EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).
Contenus non accessibles
Les contenus suivants ne sont pas accessibles, car ils ne sont pas conformes à la norme harmonisée sous-jacente EN 301 549 :
- Sur toutes les pages, des images sont dépourvues de description. La navigation vers ces images avec un lecteur d'écran est rendue difficile. | WCAG: 1.1.1
- Sur presque toutes les pages, des liens sont dépourvus d'intitulé. | WCAG: 4.1.2
- Sur presque toutes les pages, le contraste entre le texte et l'arrière-plan est insuffisant. | WCAG: 1.4.3
- Sur certaines pages, aucun titre n'est renseigné. | WCAG: 2.4.2
- Sur certaines pages, aucune langue n'est renseignée dans le HTML. | WCAG: 3.1.1
- Sur plusieurs pages, des champs de formulaire sont dépourvus d'étiquette. La navigation vers ces champs avec un lecteur d'écran est rendue difficile. | WCAG: 4.1.2
- Sur presque toutes les pages, des boutons sont dépourvus d'étiquette. La navigation vers ces boutons avec un lecteur d'écran est rendue difficile. | WCAG: 4.1.2
- Sur certaines pages, des titres n'ont pas d'intitulé ou portent l'attribut aria-hidden et ne sont donc pas accessibles aux lecteurs d'écran. | WCAG: 1.3.1
- Sur plusieurs pages, des éléments « iframe » portent des intitulés déjà utilisés. Si ces éléments ne peuvent pas être distingués clairement, les personnes utilisant un lecteur d'écran risquent de les confondre. | WCAG: 4.1.2
- Sur presque toutes les pages, des valeurs d'attributs ARIA sont invalides. Elles ne sont pas prises en compte par les lecteurs d'écran et ne sont donc pas restituées correctement. | WCAG: 4.1.2
- Sur une page, des tableaux ne sont pas structurés correctement. Toutes les données ne sont pas rattachées à des en-têtes de tableau. Il n'est pas toujours clair quel contenu correspond à quel en-tête. | WCAG: 1.3.1
- Sur certaines pages, un élément parent ne contient pas les éléments enfants attendus. Cela peut désorienter les personnes utilisant un lecteur d'écran, car un contenu est annoncé alors qu'il est absent. | WCAG: 1.3.1
- Sur plusieurs pages, des éléments enfants ne sont pas rattachés à l'élément parent approprié. Les lecteurs d'écran risquent alors de ne pas restituer correctement ces éléments. | WCAG: 1.3.1
- Sur presque toutes les pages, des éléments portant l'attribut aria-hidden restent accessibles au clavier. Ils demeurent donc atteignables par les technologies d'assistance alors qu'ils devraient être masqués. | WCAG: 4.1.2
- Sur plusieurs pages, les liens ne se distinguent pas du texte environnant. | WCAG: 1.4.1
- Sur certaines pages, des éléments partagent un même identifiant ARIA. Cela complique la navigation sur le site avec un lecteur d'écran. | WCAG: 4.1.2
- Sur de nombreuses pages, des listes contiennent des éléments qui n'y ont pas leur place. Les listes risquent de ne pas être restituées correctement par les technologies d'assistance. | WCAG: 1.3.1
La présente déclaration a été établie le 25 juin 2025. Elle a été rédigée à l'aide de la technologie Eye-Able® de Web Inclusion GmbH. De plus amples informations sur Web Inclusion GmbH sont disponibles sur https://eye-able.com/. Web Inclusion GmbH a effectué l'ensemble des tests vérifiables automatiquement.
Retour d'information et coordonnées
Vous avez une remarque ou une observation concernant des obstacles présents sur ce site ? Merci de nous contacter. Nous vous expliquerons quels obstacles subsistent. Vous pourrez également savoir quelles exemptions nous avons retenues. Nous répondrons à vos questions dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai légal de six semaines. Merci pour votre retour. Vous pouvez nous joindre à l'adresse suivante :
Thomas Moriz
Nussdorferstraße 64/3
1090
Wien
Thomas.Moriz@New-Systems.at
Organisme de conciliation
Organisme de conciliation pour l'égalité des personnes handicapées (Schlichtungsstelle für Behindertengleichstellung)
Babenbergerstraße 5
1010
Wien
behindertengleichstellung@sozialministeriumservice.at
+43 1 71100 862525
https://www.sozialministeriumservice.at